Pilsan Explorer Akülü Atv 6V
Ücretsiz Kargo
Hızlı Gönderi
Kapıda Ödeme
Taksitli Alışveriş
Maksimum taşıma kapasitesi: 25 Kg
6 Volt Akü
1x6 Volt Motor
6 Volt Şarj Cihazı
Akü araç üzerinde şarj edilebilir (Şarj Giriş Yuvasından)
Kullanım modu ile serbest mod ve motor devrede modu
Ayak gazdan çekildiğinde otomatik fren devreye girer
Müzik kutusu
İleri-geri vites
Ürün ölçüsü: 46,5 x 67 x 51 cm.
Kutu ölçüsü: 47 x 67 x 45 cm
6 Volt Akü
1x6 Volt Motor
6 Volt Şarj Cihazı
Akü araç üzerinde şarj edilebilir (Şarj Giriş Yuvasından)
Kullanım modu ile serbest mod ve motor devrede modu
Ayak gazdan çekildiğinde otomatik fren devreye girer
Müzik kutusu
İleri-geri vites
Ürün ölçüsü: 46,5 x 67 x 51 cm.
Kutu ölçüsü: 47 x 67 x 45 cm
Görmüş olduğunuz ürünün teslimat süresi yaklaşık 3 iş günüdür. Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 16:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Köy adreslerinde teslimat süresi 7-10 güne kadar uzayabilir.
Eğer kargoyu saat 16:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Eğer kargoyu saat 16:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Bonus Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 479.99 TL | 479.99 TL |
2 | 251.95 TL | 503.89 TL |
3 | 169.76 TL | 509.27 TL |
4 | 128.66 TL | 514.65 TL |
5 | 104.00 TL | 520.02 TL |
6 | 87.57 TL | 525.45 TL |
7 | 75.83 TL | 530.82 TL |
8 | 67.02 TL | 536.20 TL |
9 | 60.17 TL | 541.57 TL |
10 | 54.69 TL | 546.95 TL |
11 | 50.22 TL | 552.37 TL |
World Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 479.99 TL | 479.99 TL |
2 | 250.36 TL | 500.73 TL |
3 | 168.80 TL | 506.39 TL |
4 | 128.01 TL | 512.05 TL |
5 | 103.54 TL | 517.72 TL |
6 | 87.23 TL | 523.38 TL |
7 | 75.56 TL | 528.90 TL |
8 | 67.28 TL | 538.26 TL |
9 | 60.03 TL | 540.23 TL |
10 | 54.59 TL | 545.89 TL |
11 | 50.13 TL | 551.41 TL |
Axess
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 479.99 TL | 479.99 TL |
2 | 251.47 TL | 502.93 TL |
3 | 169.61 TL | 508.84 TL |
4 | 128.67 TL | 514.69 TL |
5 | 104.12 TL | 520.60 TL |
6 | 87.75 TL | 526.50 TL |
7 | 76.05 TL | 532.36 TL |
8 | 67.28 TL | 538.26 TL |
9 | 60.46 TL | 544.16 TL |
10 | 55.00 TL | 550.02 TL |
11 | 50.54 TL | 555.92 TL |
Cardfinans
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 479.99 TL | 479.99 TL |
2 | 250.99 TL | 501.97 TL |
3 | 169.37 TL | 508.12 TL |
4 | 128.55 TL | 514.21 TL |
5 | 104.06 TL | 520.31 TL |
6 | 87.73 TL | 526.41 TL |
7 | 76.07 TL | 532.50 TL |
8 | 67.32 TL | 538.60 TL |
9 | 60.52 TL | 544.69 TL |
10 | 55.08 TL | 550.79 TL |
11 | 50.63 TL | 556.88 TL |
Maximum
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 479.99 TL | 479.99 TL |
2 | 251.99 TL | 503.99 TL |
3 | 170.16 TL | 510.47 TL |
4 | 129.42 TL | 517.67 TL |
5 | 104.49 TL | 522.47 TL |
6 | 87.88 TL | 527.27 TL |
7 | 76.70 TL | 536.87 TL |
8 | 67.71 TL | 541.67 TL |
9 | 60.72 TL | 546.47 TL |
10 | 55.61 TL | 556.07 TL |
11 | 50.99 TL | 560.87 TL |
Advantage
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 479.99 TL | 479.99 TL |
Paraf
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 479.99 TL | 479.99 TL |
2 | 250.36 TL | 500.73 TL |
3 | 168.51 TL | 505.53 TL |
4 | 127.59 TL | 510.37 TL |
5 | 103.04 TL | 515.22 TL |
6 | 86.67 TL | 520.02 TL |
7 | 74.98 TL | 524.87 TL |
8 | 66.21 TL | 529.72 TL |
9 | 59.39 TL | 534.52 TL |
10 | 53.94 TL | 539.36 TL |
11 | 49.47 TL | 544.16 TL |
Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 479.99 TL | 479.99 TL |
TEB
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 479.99 TL | 479.99 TL |
Diğer Bankalar
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 479.99 TL | 479.99 TL |
Yorum yapabilmek için
Giriş Yapın veya
Üye Olun
Henüz yorum yapılmadı.